Ставки на пенальти в футболе 2025: тактики
Ставки на пенальти в футболе – высокорисковый рынок в 2025. Кэфы 3.00+. Анализ рефери. БК Лига Ставок. Новичкам – yes/no. Суровые рефери. Учитывайте дерби. Стратегия: yes in controversial. В РПЛ 0.3 на матч. Винлайн. Value: live. 1% банка. VAR. APK-раздел Леона связывает установку, вход, обновления leon бк скачать сверяйте домен, файл, совместимость смартфона.
Не упускайте возможность сделать выгодную ставку, когда компьютер находится далеко. Надежная ссылка maxline by скачать андроид позволит вам оставаться в центре событий. Мобильный беттинг обеспечивает полную свободу действий для каждого амбициозного прогнозиста.
Второй абзац продвинутые. WhoScored для данных. В АПЛ больше пенальти. Анализ: фолы. Стратегия: scorer. Учитывайте VAR. Игнор рефери ошибка. Value в финалах. Бонусы.
Третий абзац тренды. В 2025 пенальти с tech. Stats. Женские пенальти. Книги по penalty betting. Probability модели.
Матчи сегодня: время и каналы
ММА
PFL: MENA 11
| 02/10/2026 21:00 | Саади М.-Каббани Ш. |
| 02/10/2026 20:00 | Аль-Аммари Ф.-Лунес А. |
| 02/10/2026 21:20 | Шаабан Х.-Ганем А. |
| 02/10/2026 22:00 | Джирун И.-Шалаан Б. |
| 02/10/2026 20:40 | Фахми М.-Эль Сиси А. |
| 02/10/2026 21:40 | Хуссейн О.-Зуад А. |
| 02/10/2026 22:20 | Будегздам Э.-Юсеф И. |
UFC: UFC 332
| 04/10/2026 06:00 | Гаутье А.-Копылов Р. |
| 04/10/2026 02:00 | Макги К.-Нолан Э. |
| 04/10/2026 06:20 | Солдич Р.-Уильямс К. |
| 04/10/2026 02:20 | Веттори М.-Наурдиев И. |
| 04/10/2026 02:40 | Дос Аньос Р.-Хернандез А. |
| 04/10/2026 07:00 | Фигередо Д.-Тэлботт П. |
| 04/10/2026 04:00 | Уинт Э.-Арманд Л. |
| 04/10/2026 06:40 | Грин К.-Рибович Э. |
| 04/10/2026 03:00 | Смит Дж.-Уайтхед Б. |
| 04/10/2026 03:20 | Уокер Дж.-Паркин М. |
| 04/10/2026 04:20 | Макги М.-Сопай Б. |
| 04/10/2026 05:00 | Родригез И.-Кория А. |
EFC: EFC 138
| 01/10/2026 21:00 | Уокер Г.-Хадебе С. |
| 01/10/2026 21:00 | Дьикаса М.-Борн Т.С. |
| 01/10/2026 21:00 | Сонди Г.-Капинга А. |
| 01/10/2026 21:00 | Макам К.-Дидерикс С. |
Теннис
WTA: Пекин, Китай
| 02/10/2026 09:00 | Престон Т.-Парри Д. |
| 02/10/2026 09:00 | Паолини Я.-Снигур Д. |
| 02/10/2026 09:00 | Носкова Л.-Рузе Е.Г. |
| 02/10/2026 09:00 | Тимофеева М.-Осака Н. |
| 02/10/2026 09:00 | Юань Ю.-Андреева М. |
| 02/10/2026 09:00 | Потапова А.-Краус С. |
| 02/10/2026 09:00 | Ястремская Д.-Хвалинска М. |
| 02/10/2026 09:00 | Тьен Дж.-Шнайдер Д. |
| 01/10/2026 09:00 | Стародубцева Ю.-Чараева А. |
| 01/10/2026 09:00 | Волынец К.-Монтгомери Р. |
| 01/10/2026 09:00 | Кенин С.-Крюгер Э. |
| 01/10/2026 15:00 | Паркс А.-Чжу Л. |
| 01/10/2026 10:10 | Ито А.-Биррелл Ким. |
| 01/10/2026 10:10 | Бадоса Хиберт П.-Касаткина Д. |
| 01/10/2026 17:00 | Лис Е.-Сун Х. |
| 01/10/2026 11:20 | Линетт М.-Синякова К. |
| 01/10/2026 12:50 | Тараруди Л.-Осорио К. |
| 01/10/2026 14:00 | Гао К.-Удварди П. |
| 01/10/2026 11:20 | Лин Ю.Дж.-Хантер С. |
| 01/10/2026 09:00 | Чжэн Ц.-Ши Х. |
Челленджер (М): Колумбус, США, Пары
| 01/10/2026 04:10 | Карпико Б. / Филин Н.С.-Мицуи С. / Ту Л. |
| 01/10/2026 00:40 | Бландо Х. / Вассер О.-Мартинес Л.Д. / Троттер Д.К. |
| 01/10/2026 01:40 | Фенти А. / Мэлони П.-Айени А. / Самора Б. |
Челленджер (М): Цзиншань, Китай
| 01/10/2026 10:10 | Симидзу Ю.-Томич Б. |
| 01/10/2026 09:00 | Болт А.-Чжу Э. |
| 01/10/2026 10:10 | Илаган А.-Шарипов М. |
| 01/10/2026 09:00 | Харрис Л.-Павлович Л. |
| 01/10/2026 09:00 | Уолтон А.-Беллуччи М. |
| 01/10/2026 09:00 | Бар-Бирюков П.-Суини Д. |
WTA: Адана, Турция
| 01/10/2026 16:10 | Приданкина Е.-Андреева Э. |
| 01/10/2026 16:10 | Буасон Л.-Блинкова А. |
| 01/10/2026 00:30 | Буюкакчай Ч.-Стефанини Л. |
| 02/10/2026 20:00 | Рузич А.-Костович Т. |
World Tennis, Женщины: Реймс, Франция, Пары
| 01/10/2026 21:45 | Коппез К. / Тран Л.-Леонард М. / Мартынов Д. |
World Tennis, Женщины: Реймс, Франция
| 01/10/2026 16:00 | Леонард М.-Власселаер К. |
UTR (М): Ньюпорт-Бич, США
| 01/10/2026 07:30 | Динев Д.-Масафрет Эрнандес П. |
UTR (Ж): Итака, США
| 01/10/2026 04:00 | Рындин М.-Войчик М. |
| 01/10/2026 01:00 | Скалдалай Э.-Барендсе Л. |
| 01/10/2026 04:00 | Сараванан Т.-Гуллаксен Н. |
World Tennis, Женщины: Трелью, Аргентина, Пары
| 01/10/2026 01:36 | Гобби Монльяу А.В. / Зорнада Э.-Марука М. М. / Карросера М. |
| 01/10/2026 02:00 | Дуарте А. Д. / Лассага Х.-Меабе С. / Уррутия М. |
| 01/10/2026 02:36 | Тё Г. К. / Тарантола А.-Бульбарелла М. / Рейн Контрерас Ф. |
World Tennis, Женщины: Уогга-Уогга, Австралия, Пары
| 01/10/2026 10:00 | Бэрри М. / Ханатани Н.-Китахара Ю. / Ван И. |
| 01/10/2026 09:00 | Хан К. / Маккензи Н.-Аракава Х. / Цзе Э. |
| 01/10/2026 09:00 | Ди Томмазо К. / Саймс Э.-Хосоки Ю. / Сато Х. |
World Tennis, Женщины: Темплтон, США, Пары
| 01/10/2026 03:00 | Паче Ф. / Дзуккини А.-Макдональд Э. / Сюй М. |
| 01/10/2026 03:00 | Фродин Т. / Сахдиева А.-Гото Р. / Раполу М. |
| 01/10/2026 03:00 | Хереа К. А. / Шиманович И.-Пеницкова А. / Пеницкова К. |
| 01/10/2026 23:00 | Бродус С. / Замариппа А.-Чанг Х. / Ху В. |
Челленджер (М): Муийрон-Ле-Каптиф, Франция
| 01/10/2026 23:00 | Майо Г.-Шулкейт Т. |
| 01/10/2026 17:20 | Болшоу Ф.-Будков-Кьер Н. |
| 01/10/2026 20:00 | Чидек К.-Бланше У. |
| 01/10/2026 15:00 | Шварцлер Дж.Й.-Венделкен Г. |
World Tennis, Мужчины: Фейетвилл, США, Пары
| 01/10/2026 01:30 | Чавес Т. / Мелеро Кретцер А.-Гуренко В. / Тудорика А.Н. |
| 01/10/2026 04:00 | Боланд Б. / Смилли К.-Палович Л. / Вайнтрауб Б. |
UTR (М): Сайтама, Япония
| 01/10/2026 06:40 | Озаки К.-Фудзивара Т. |
| 01/10/2026 06:30 | Ямамото С.-Таширо Ю. |
| 01/10/2026 07:40 | Мартинес Е.-Мочизуки К. |
| 01/10/2026 08:10 | Мирджалиев М.-Ямамото Н. |
ATP: Токио, Япония, Пары
| 01/10/2026 10:20 | Болелли С. / Вавассори А.-Мотидзуки С. / Ватанабэ С. |
| 01/10/2026 09:10 | Крайчек О. / Мектич Н.-Ноуза П. / Винус М. |
ATP: Токио, Япония
| 01/10/2026 08:00 | Фриц Т.-Мунар Клар Х.А. |
| 01/10/2026 14:10 | Вальехо Д.-Ходар Р. |
| 01/10/2026 08:00 | Дардери Л.-Рууд К. |
| 01/10/2026 12:50 | Давидович-Фокина А.-Берреттини М. |
| 01/10/2026 09:10 | Руне Х.-Жаке К. |
| 01/10/2026 11:40 | Шаповалов Д.-Симабукуро С. |
| 01/10/2026 13:00 | Алькарас К.-Микельсен А. |
| 01/10/2026 08:00 | Фария Дж.-Фери А. |
| 01/10/2026 08:00 | Накасима Б.-Умбер У. |
World Tennis, Мужчины: Луань, Китай, Пары
| 01/10/2026 11:00 | Линь Н.Х. / Ян Ц.-Лай Ч.К. / Ванг К.И. |
World Tennis, Мужчины: Шибеник, Хорватия
| 01/10/2026 14:00 | Маштаков Н.-Уйвари М. |
ATP: Пекин, Китай, Пары
| 01/10/2026 15:10 | Думбия С. / Ребул Ф.-Гонсалес М. / Молтени А. |
| 01/10/2026 09:00 | Кэш Р. / Эрлер А.-Луз О. / Матос Р. |
| 02/10/2026 08:00 | Мело М. / Зверев А.-Францен К. / Хаасе Р. |
| 02/10/2026 08:00 | Андреоцци Г. / Гинар М.-Арендс С. / Пел Д. |
| 02/10/2026 09:00 | Хачанов К. / Рублёв А.-Кэш Дж. / Гласспул Л. |
World Tennis, Женщины: Мааньшань, Китай
| 01/10/2026 07:30 | Ли Х.-Хоу Я. |
World Tennis, Женщины: Уогга-Уогга, Австралия
| 01/10/2026 07:00 | Ханатани Н.-Онозава Н. |
| 01/10/2026 06:00 | Лю Ю.-Саймс Э. |
World Tennis, Мужчины: Сарагоса, Испания, Пары
| 01/10/2026 18:00 | Гарсия Местре Дж. / Нахарро Д.-Джованни Ф. / Джованни У.М. |
| 01/10/2026 22:00 | Ганчев А. / Маес С.-Станке С. / Ифи Н. |
World Tennis, Женщины: Варна, Болгария
| 01/10/2026 14:00 | Великова Д.-Дорофеева-Рыбас Ф. |
| 01/10/2026 14:00 | Гойна П-Д.-Бруне Олсен А-В. |
World Tennis, Женщины: Баса, Испания
| 01/10/2026 14:00 | Ризер В.-Висман Д. |
World Tennis, Мужчины: Сарагоса, Испания
| 01/10/2026 22:00 | Ричард А.-Араузо-Мартинес Х.С. |
| 01/10/2026 16:30 | Ифи Н.-Роденас П. |
World Tennis, Мужчины: Шарм-эш-Шейх, Египет, Пары
| 01/10/2026 16:00 | Хоуз М. / Пьерлеони Дж.-Лоруссо Л. / Зенн Н. |
World Tennis, Женщины: Монастир, Тунис, Пары
| 01/10/2026 13:30 | Босман К. / Мэлоуни Э.-Блажкова К. / Пьерагостини М.П.М. |
World Tennis, Женщины: Темплтон, США
| 01/10/2026 07:00 | Чанг Х.-Стояна М. |
| 01/10/2026 02:00 | Бозио В.-Факих К. |
UTR (Ж): Ньюпорт-Бич, США
| 01/10/2026 07:30 | Реми А.-Кудлакова С. |
World Tennis, Женщины: Трелью, Аргентина
| 01/10/2026 20:00 | Бритез Риссо Л-Ф.-Мадрид Рокка М-С. |
World Tennis, Мужчины: Шибеник, Хорватия, Пары
| 01/10/2026 17:30 | Билетич И. / Каин К.-Бер Р. / Чуравич Л. |
Футбол
Сальвадор: Примера
| 02/10/2026 03:30 | Фуэртэ Сан-Франциско-Луис Анхель Фирпо |
| 02/10/2026 06:00 | Инка-Муниципал Лимено |
Польша: 2-я Лига
| 03/10/2026 20:00 | Свит Скольвин-Сокол Клечев |
| 03/10/2026 22:00 | Сандецья-Лехия Зелёна Гора |
| 03/10/2026 19:15 | Хутник Краков-Тыхы |
| 03/10/2026 20:00 | Шленск Вроцлав 2-Легия Варшава 2 |
| 03/10/2026 17:00 | Ресовия-Авиа Свидник |
| 04/10/2026 21:00 | Гурник Ленчна-Хойничанка |
| 04/10/2026 23:30 | Завиша Быдгощ-Олимпия Грудзёндз |
Международные (клубы): Товарищеские Матчи
| 02/10/2026 00:00 | Бетис-Сеута |
| 01/10/2026 07:00 | Альянца Лима-Палестино |
Уэльс: 1-й Дивизион, Юг
| 03/10/2026 19:30 | Кардифф Драконианс-Ньюпорт Сити |
| 03/10/2026 00:45 | Кэрау Эли-Афан Лидо |
| 03/10/2026 19:30 | Третомас Блубердс-Понтардэйв Таун |
| 03/10/2026 00:30 | Кармартен Таун-Ллантуит Майор |
| 03/10/2026 00:30 | Лланелли Таун-Баглан Драгонс |
Северная Ирландия: Лига 1
| 03/10/2026 20:00 | Уорренпоинт Таун-Аннаг Юнайтед |
| 03/10/2026 20:00 | Баллинамаллард Юнайтед-АРДС |
| 03/10/2026 20:00 | Лофголл-Ньюри Сити |
| 03/10/2026 20:00 | Вельдерс-Расфрилэнд Рэнджерс |
| 03/10/2026 20:00 | Институт-Ньювингтон |
Чили: Примера Б
| 05/10/2026 00:00 | Сан Фелипе-Депортес Икике |
| 05/10/2026 02:30 | Сан Луис де Кильота-Юнион Эспаньола |
| 04/10/2026 02:30 | Депортес Темуко-Кобрелоа |
| 04/10/2026 21:30 | Антофагаста-Рейнджерс де Талька |
| 04/10/2026 00:00 | Депортес Реколета-Сантьяго Уондерерс |
| 04/10/2026 05:00 | Депортес Санта Круз-Сан-Маркос де Арика |
| 01/10/2026 03:00 | Сан Фелипе-Сан Луис де Кильота |
США: NWSL, Женщины
| 05/10/2026 05:00 | Хьюстон Дэш (ж)-Вашингтон Спирит (ж) |
| 05/10/2026 02:00 | Чикаго Ред Старз (ж)-Дэнвер Саммит (ж) |
| 04/10/2026 06:45 | Портленд Торнс (ж)-Бостон Легаси (ж) |
| 04/10/2026 02:00 | Расинг Луисвиль (ж)-Юта Роялс (ж) |
| 04/10/2026 04:30 | Канзас Сити (ж)-Бэй (ж) |
| 03/10/2026 08:00 | Сиэтл Рейн (ж)-Норт Каролина Кураж (ж) |
| 03/10/2026 06:00 | Орландо Прайд (ж)-Сан-Диего Уэйв (ж) |
Италия: Серия C
| 04/10/2026 18:30 | Монтерози-Пинето |
| 04/10/2026 00:30 | Про Верчелли-Карпи |
| 04/10/2026 21:30 | Монополи-Савойя 1908 |
| 04/10/2026 16:30 | Тревизо-Джана-Эрминио |
| 04/10/2026 00:30 | Фолгоре Каратезе-Кальвина |
| 04/10/2026 18:30 | Кампобассо-Торрес |
| 04/10/2026 18:30 | Пьянезе-Равенна |
| 04/10/2026 18:30 | Козенца-Фоджа |
| 04/10/2026 00:30 | Оспиталетто-Ренате |
| 04/10/2026 21:30 | Реджана-Специя |
| 05/10/2026 00:30 | Аудаче Чериньола-Альтамура |
| 05/10/2026 00:30 | Альчоне-Тренто |
| 05/10/2026 00:30 | Латина-Остиа Маре |
| 05/10/2026 00:30 | Потенца-Пицерно |
| 03/10/2026 18:30 | Губбио-Перуджа |
| 03/10/2026 21:30 | Арзильяно Вальчиамо-Перголеттезе |
| 03/10/2026 18:30 | Сорренто 1945-Казарано |
| 03/10/2026 21:30 | Ливорно-Пескара |
| 03/10/2026 18:30 | Читтаделла-Альбинолеффе |
| 03/10/2026 18:30 | Кавезе-Казертана |
| 03/10/2026 21:30 | Джульяно-Барлетта |
Англия: Суперлига, Женщины
| 04/10/2026 19:00 | Тоттенхэм (ж)-Лондон Сити Лайонессес (ж) |
| 04/10/2026 19:00 | Брайтон (ж)-Чарльтон Атлетик (ж) |
| 04/10/2026 21:30 | Манчестер Сити (ж)-Арсенал (ж) |
| 03/10/2026 18:30 | Манчестер Юнайтед (ж)-Ливерпуль (ж) |
Катар: Кубок
| 01/10/2026 23:15 | Аль-Шамаль-Аль-Муайдар |
| 01/10/2026 23:15 | Катар-Аль-Бидда |
| 01/10/2026 21:00 | Аль-Гарафа-Аль-Месаимир |
Испания: Примера Федерасьон
| 03/10/2026 22:45 | Алькоркон-Хувентуд Торремолинос |
| 03/10/2026 20:30 | Реал Юнион-Оуренсе |
| 03/10/2026 22:45 | Картахена-Агилас |
| 03/10/2026 22:45 | Юнионистас-Культураль Леонеса |
| 03/10/2026 20:30 | Баракальдо-Аренас |
| 05/10/2026 01:00 | Сарагоса-Теруэль |
| 04/10/2026 16:00 | Реал Мурсия-Химнастик Таррагона |
| 04/10/2026 16:00 | Логроньес-Депортиво Б |
| 04/10/2026 18:15 | Уэска-Европа |
| 04/10/2026 22:45 | Мерида-Касереньо |
| 04/10/2026 16:00 | Вильярреал Б-Ибица |
| 02/10/2026 23:00 | Реал Авилес-Луго |
Япония: J-Лига 2
| 04/10/2026 16:00 | Тегевахаро Миязаки-Омия Ардия |
| 04/10/2026 10:00 | Ванрауре Хачно-Йокогама |
| 04/10/2026 11:00 | Блаублиц Акита-Саган Тосу |
| 04/10/2026 10:00 | Консадоле Саппоро-Иваки |
| 03/10/2026 13:00 | Вентфорет Кофу-Каталлер Тояма |
| 03/10/2026 14:00 | Тотиги Сити-Имабари |
| 03/10/2026 14:00 | Оита Тринита-Монтедио Ямагата |
| 03/10/2026 11:00 | Фуджиеда-Сенан Беллмаре |
| 03/10/2026 11:00 | Албирекс Ниигата-Токушима Вортис |
Норвегия: Кубок
| 01/10/2026 22:00 | Мадла-Викинг |
| 01/10/2026 22:00 | Берум-Лиллестрем |
Иордания: 1-й Дивизион
| 02/10/2026 22:00 | Хай Аль-Амир Хасан-Аль-Хашемия |
| 01/10/2026 22:00 | Иттихад Аль-Рамтха-Аль-Сархан |
| 01/10/2026 22:00 | Джараш-Аль-Ахли Амман |
Мексика: Лига Развития МХ
| 04/10/2026 07:00 | Атлетико Морелиа-Тлакскала |
| 04/10/2026 07:00 | Пиратас Веракруз-Алебрихес Оахака |
| 04/10/2026 07:00 | Алакранес Дуранго-Минерос Закатекас |
| 03/10/2026 07:00 | Тепатитлан-Хайба Брава |
| 03/10/2026 09:00 | Атлетико Ла-Паз-Венадос |
| 03/10/2026 07:00 | Коррекаминос-Круз Азуль Идальго |
Международные: Лига Наций УЕФА
| 03/10/2026 00:45 | Босния и Герцеговина-Швеция |
| 03/10/2026 22:00 | Беларусь-Сан-Марино |
| 03/10/2026 22:00 | Исландия-Болгария |
| 03/10/2026 00:45 | Венгрия-Грузия |
| 03/10/2026 00:45 | Украина-Северная Ирландия |
| 03/10/2026 00:45 | Фарерские Острова-Словакия |
| 03/10/2026 19:00 | Финляндия-Албания |
| 03/10/2026 22:00 | Хорватия-Англия |
| 03/10/2026 00:45 | Польша-Румыния |
| 03/10/2026 00:45 | Бельгия-Турция |
| 05/10/2026 00:45 | Португалия-Норвегия |
| 05/10/2026 00:45 | Греция-Германия |
| 05/10/2026 00:45 | Уэльс-Дания |
| 05/10/2026 00:45 | Нидерланды-Сербия |
| 04/10/2026 00:45 | Швейцария-Словения |
| 04/10/2026 00:45 | Северная Македония-Шотландия |
| 02/10/2026 22:00 | Кипр-Армения |
| 02/10/2026 00:45 | Ирландия-Австрия |
| 02/10/2026 00:45 | Израиль-Косово |
| 02/10/2026 00:45 | Германия-Сербия |
| 02/10/2026 00:45 | Греция-Нидерланды |
| 02/10/2026 22:00 | Латвия-Черногория |
| 02/10/2026 00:45 | Уэльс-Норвегия |
| 02/10/2026 20:00 | Казахстан-Молдова |
| 01/10/2026 22:00 | Азербайджан-Лихтенштейн |
Испания: Сегунда
| 04/10/2026 18:00 | Реал Сосьедад Б-Гранада |
| 05/10/2026 01:00 | Жирона-Мальорка |
| 03/10/2026 18:00 | Альбасете-Эйбар |
| 03/10/2026 00:30 | Эльденсе-Реал Овьедо |
| 03/10/2026 22:30 | Кадис-Леганес |
Международные (клубы): Лига Чемпионов, Женщины
| 02/10/2026 01:00 | ПСЖ (ж)-Хеверле Левен (ж) |
| 02/10/2026 01:00 | Манчестер Сити (ж)-Реал М (ж) |
| 01/10/2026 01:00 | Лион (ж)-Челси (ж) |
| 01/10/2026 22:45 | Кёге (ж)-Серветт (ж) |
| 01/10/2026 22:45 | Аустрия Вена (ж)-Интер М (ж) |
Международные: Лига Наций КОНКАКАФ
| 02/10/2026 03:00 | Доминика-Гайана |
| 02/10/2026 01:00 | Вирджинские Острова (Британия)-Монтсеррат |
| 02/10/2026 02:00 | Вирджинские Острова (США)-Сен-Мартен |
| 02/10/2026 04:00 | Кюрасао-Тринидад и Тобаго |
| 02/10/2026 06:00 | Доминиканская Республика-Гаити |
| 02/10/2026 08:00 | Никарагуа-Коста-Рика |
Колумбия: Примера А
| 05/10/2026 07:15 | Льянерос-Америка де Кали |
| 05/10/2026 01:00 | Депортиво Пасто-Форталеза |
| 05/10/2026 05:10 | Атлетико Букараманга-Атлетико Хуниор |
Шотландия: Чемпионшип
| 03/10/2026 20:00 | Ливингстон-Эйр Юнайтед |
| 03/10/2026 20:00 | Гринок Мортон-Райт Роверс |
| 03/10/2026 20:00 | Партик Тисл-Арброт |
Канада: Премьер Лига
| 01/10/2026 05:00 | Атлетико Оттава-Кавалри |
| 03/10/2026 22:00 | Интер Торонто-Кавалри |
Уэльс: Премьер Лига
| 03/10/2026 19:30 | Лландидно-Кардифф Метрополитан |
| 03/10/2026 19:30 | Карнарвон Таун-Барри Таун |
| 03/10/2026 19:30 | Эйрбас Броутон-Трефелин |
| 03/10/2026 19:30 | Хаверфордвест-Флинт Таун Юнайтед |
Аргентина: Резервная Лига
| 02/10/2026 00:00 | Барракас Централ (рез)-Химнасия де Мендоза (рез) |
| 01/10/2026 04:00 | Централ Кордоба (рез)-Ньюэллс Олд Бойз (рез) |
Международные: Чемпионат Европы (до21), Квалификация
| 03/10/2026 00:45 | Англия (до21)-Словакия (до21) |
| 01/10/2026 21:00 | Греция (до21)-Латвия (до21) |
| 01/10/2026 00:30 | Шотландия (до21)-Азербайджан (до21) |
| 01/10/2026 01:00 | Португалия (до21)-Гибралтар (до21) |
| 02/10/2026 00:45 | Северная Ирландия (до21)-Грузия (до21) |
Международные: Товарищеские Матчи (мол)
| 01/10/2026 20:00 | Фарерские Острова (до19)-Словения (до19) |
| 01/10/2026 16:45 | Франция (до19)-Турция (до19) |
| 01/10/2026 00:30 | Испания (до20)-Мексика (до20) |
| 01/10/2026 19:30 | Хорватия (до19)-Италия (до19) |
Ирландия: 1-й Дивизион
| 03/10/2026 00:45 | Вексфорд-Лонгфорд Таун |
| 03/10/2026 00:45 | Брэй Уондерерс-Коб Рамблерс |
| 03/10/2026 00:45 | Финн Харпс-Керри |
Дания: 2-й Дивизион
| 03/10/2026 18:00 | Скиве-Хеллеруп |
| 02/10/2026 23:00 | ВСК Орхус-Брабранд |
| 02/10/2026 23:00 | Фремад Амагер-Б-93 Копенгаген |
| 02/10/2026 23:00 | Нествед-Нюкёбинг |
Швеция: Дамаллсвенскан, Женщины
| 04/10/2026 18:00 | Юргорден (ж)-АИК (ж) |
| 04/10/2026 19:00 | Мальме (ж)-Русенгорд (ж) |
| 04/10/2026 19:00 | Хаммарбю (ж)-Броммапойкарна (ж) |
| 03/10/2026 17:00 | Виттшо ГИК (ж)-Эскилстуна Юнайтед (ж) |
| 03/10/2026 19:00 | Векшё (ж)-Кристианштад (ж) |
| 03/10/2026 17:00 | Питеа (ж)-Норрчёпинг (ж) |
Колумбия: Примера Б
| 02/10/2026 02:30 | Энвигадо-Орсомарсо |
| 03/10/2026 04:00 | Атлетико Кали-Реал Кундинамарка |
| 04/10/2026 02:30 | Реал Сантандер-Юнион Магдалена |
Израиль: Лига Алеф
| 01/10/2026 19:30 | Хапоэль Бней Ят Юнайтед-Маккаби Нуйдейдат |
| 01/10/2026 22:30 | Хапоэль Тират Хакармель-Маккаби Уи Эль-Фахем |
| 01/10/2026 22:30 | Хапоэль Умм-эль-Фахм-Хапоэль Кармиэль |
Норвегия: 1-й Дивизион
| 04/10/2026 18:30 | Брюне-Люн |
| 03/10/2026 20:00 | Хаугесунд-Стабек |
| 03/10/2026 20:00 | Стремсгодсет-Осане |
| 03/10/2026 20:00 | Ходд-Одд |
| 02/10/2026 23:00 | Ранхейм-Эгерсунд |
Словения: 2-я Лига
| 04/10/2026 20:00 | Витанест Билье-Ярдан Декани |
| 04/10/2026 22:00 | Триглав-Есенице |
| 04/10/2026 20:00 | Илирия Любляна-Бельтинчи |
| 03/10/2026 22:00 | Брежице-Приморье |
| 03/10/2026 20:00 | Дравинья-НД Слован |
Нидерланды: 2-й Дивизион
| 03/10/2026 18:30 | РКАВ Волендам-Алмере Сити (мол) |
| 03/10/2026 19:00 | Спакенбург-Амстердам |
| 03/10/2026 19:00 | Катвийк-Козаккен Бойс |
| 03/10/2026 19:00 | Рохда Ралте-ГВВВ |
| 03/10/2026 18:30 | Харденберг-Эйсселмервогелс |
Швеция: Элитеттан, Женщины
| 03/10/2026 18:00 | Треллеборг (ж)-Эльфсборг (ж) |
| 03/10/2026 20:00 | КИФ Эребру (ж)-Сандвикен (ж) |
| 04/10/2026 16:00 | Умеа ИК (ж)-Хускварна (ж) |
| 04/10/2026 17:00 | Гетеборг (ж)-Алингсас Юнайтед (ж) |
| 02/10/2026 23:00 | Джитекс ДФФ (ж)-Линчёпинг (ж) |
Украина: Премьер Лига
| 03/10/2026 16:00 | Верес Ровно-Кудровка |
Финляндия: Колмонен
| 01/10/2026 22:00 | ЛАУТП 2-Куму |
Гватемала: Примера Дивизион
| 01/10/2026 07:00 | Депортиво Гомерано-Чичикастеко |
| 01/10/2026 03:30 | Аматитлан-Санта Лючия |
| 01/10/2026 03:00 | Депортиво Изтапа-Ювентуд Копалера |
Панама: 2-я Лига
| 01/10/2026 07:00 | Атлетико Националь-Ла Фамилиа |
Нидерланды: 1-й Дивизион
| 04/10/2026 00:00 | Эйндховен-Де Граафсхап |
| 04/10/2026 00:00 | Алмере Сити-Волендам |
| 04/10/2026 18:30 | Венло-Рода |
| 03/10/2026 01:00 | Хельмонд-Хераклес Алмело |
| 03/10/2026 20:30 | Витесс-НАК Бреда |
Бразилия: Серия A
| 04/10/2026 03:30 | Атлетико Минейро-РБ Брагантино СП |
| 03/10/2026 05:00 | Сан-Паулу СП-Сантос СП |
Венесуэла: Сегунда
| 01/10/2026 02:00 | Яракуянос-Академиа Пуэрто Кабельо (рез) |
| 01/10/2026 01:30 | Атлетико Баринас-Баркисимето |
Гана: Премьер Лига
| 01/10/2026 21:00 | Асанте Котоко-Карела Юнайтед |
Англия: Кубок Лиги, Женщины
| 01/10/2026 00:30 | Астон Вилла (ж)-Ньюкасл (ж) |
Дания: 3-й Дивизион
| 03/10/2026 18:00 | Сундбю БК-Ванлосе |
| 03/10/2026 18:00 | Брёнсхёй-Фрем |
| 03/10/2026 17:00 | Холбек-АСА Орхус |
| 03/10/2026 18:00 | Несбю-Хольстебро |
| 03/10/2026 17:00 | Ишой-Рингстед |
Швейцария: Лига Промоушен
| 03/10/2026 20:00 | Парадисо-Лугано (до21) |
Боливия: Кубок Дивизиона
| 02/10/2026 04:30 | Боливар-Депортиво Сан Хосе де Оруро |
Литва: 1-я Лига
| 02/10/2026 22:30 | Гарлява-Дайнава |
Чили: Примера
| 03/10/2026 05:00 | Универсидад де Консепсьон-Уачипато |
Сальвадор: Примера (резерв)
| 01/10/2026 03:30 | Аруба (рез)-Муниципал Лимено (рез) |
Англия: Премьер Дивизион, Север
| 03/10/2026 20:00 | Ланкастер Сити-Илкестон |
| 03/10/2026 20:00 | Редкар Атлетик-Алфертон Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Варрингтон Райлэндс-АФК Эмли |
| 03/10/2026 20:00 | Воркингтон-Клиторпс Таун |
Россия: 1-я Лига
| 04/10/2026 17:30 | Велес-Волга Ульяновск |
Дания: Высшая Лига, Женщины
| 03/10/2026 17:00 | Колдинг (ж)-АГФ Орхус (ж) |
Ирландия: Премьер Дивизион
| 03/10/2026 00:45 | Дандолк-Богемианс Дублин |
Международные: Азиатские Игры, Женщины
| 02/10/2026 12:00 | Китай (ж)-Южная Корея (ж) |
Волейбол
Россия: Кубок
| 01/10/2026 21:55 | Зенит Казань-Локомотив Новосибирск |
| 01/10/2026 18:55 | Енисей Красноярск-Белогорье Белгород |
Беларусь: Лига Про
| 01/10/2026 17:00 | Легион-про-Львы-про |
| 01/10/2026 15:20 | Молот-про-Витязь-про |
| 01/10/2026 10:30 | Империя-про-Энерджи-про |
